荆州市物资与市场保障组社会捐赠工作专班接受捐赠情况的公告 | ||||||
(截至2020年3月6日24时) | ||||||
截至3月6日24时,荆州市慈善总会和荆州市红十字会累计接收捐款43214.121899万元,累计支出41468.442294万元,余额1745.679605万元。其中荆州市慈善总会累计接收捐款35034.329273万元,累计支出33625.5224万元,余额1408.806873万元;荆州市红十字会累计接收捐款8179.792626万元,累计支出7842.919894万元,余额336.872732万元。现将3月6日0时—24时期间捐赠明细公示如下,所有非定向捐赠款物将在市防控指挥部统一调配下依法依规管理使用,并接受社会监督。 | ||||||
一、荆州市慈善总会 | ||||||
接收捐赠情况 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 交易附言 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | ||
1 | 龙光工程 | 购买疫情物资CT机一套(价值1000万元)赠荆州市第一人民医院 | 2020年3月6日 | |||
2 | 王双 | 荆州市实验中学刘欣怡新冠捐款 | 50.00 | 2020年3月6日 | ||
3 | 广州市黄埔区慈善会 | 抗击新冠肺炎 | 100,000.00 | 2020年3月6日 | ||
合计 | 10.005万元 | |||||
二、荆州市红十字会 | ||||||
(一)接收捐赠情况 | ||||||
1.资金 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 交易附言 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | ||
1 | 宋庆龄基金会 | 宋庆龄基金会定向捐赠市妇幼保健院 | 500,000.00 | 2020年3月6日 | ||
2 | 广东省红十字会 | 用于湖北省荆州新冠肺炎疫情防控工作 | 20,000.00 | 2020年3月6日 | ||
3 | 重庆兴宇工程建设监理有限公司 | 定向捐赠纪南文旅区备注:重庆兴宇监理公司捐款 | 10,000.00 | 2020年3月6日 | ||
4 | 荆州市疾控中心68名职工抗疫捐款(通过熊依的卡支付) | 荆州市疾控中心68名职工抗疫捐款 | 7,650.00 | 2020年3月6日 | ||
5 | 张万琴 | 定向捐赠纪南文旅区纪南镇马店村 | 17,500.00 | 2020年3月6日 | ||
6 | 微信爱心捐款 | 具体明细可通过荆州市红十字会微信公号号查询 | 11,236.00 | 2020年3月6日 | ||
合计 | 56.6386万元 | |||||
2.物资 | ||||||
序号 | 捐赠单位 | 物资品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 北大医药42班全体同学+社会爱心人士 | N95口罩(非医用) | 个 | 800 | 定向捐赠: 荆州市中心医院 | |
2 | 荆州舒华体育代理商--- 荆州市南峰商贸有限公司 | 一级高级贴条防护服 | 套 | 40 | 定向捐赠: 荆州市第五人民医院,价值:12000元。 | |
二级高级防护服 | 套 | 500 | 定向捐赠: 荆州市第五人民医院,价值30000元。 | |||
隔离衣 | 件 | 400 | 定向捐赠: 荆州区城南高新区200件,荆州区西城街道200件,价值8000元。 | |||
3 | 北京英视智慧传感科技有限公司 | 智能温度计 | 套 | 30 | 团市委按捐赠意向统筹分配 | |
4 | 广东省青少年发展基金会、广东省国强公益基金会 | 谊安医用有创呼吸机 | MC340 | 套 | 6 | |
手握式脉搏血氧仪(美国NONIN) | 2500型 | 个 | 53 | |||
5 | 马来西亚成功集团有限公司 | 医用手套 | 双 | 15500 | ||
6 | 中国初级卫生保健基金会 | 参一胶囊 | 100盒/箱 | 盒 | 6000 | |
滴眼用利福平滴眼液 | 500盒/箱 | 盒 | 6000 | |||
7 | 青海省 | 84消毒液 | 60斤/桶 | 桶 | 330 | |
(二)捐赠款物支出情况 | ||||||
物资(定向捐赠) | ||||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 接收单位 |
1 | 爱心人士(梁女士)定向捐赠 | KN95口罩 | 50个/包 | 个 | 300 | 荆州市中心医院 |
2 | 北大医药42班全体同学+社会爱心人士定向捐赠 | N95口罩(非医用) | 个 | 800 | 荆州市中心医院 | |
3 | 天主教太原教区社会服务中心定向捐赠 | 白大褂 | 25套/箱 | 套 | 200 | 荆州市中医医院 |
4 | 荆州舒华体育代理商---荆州市南峰商贸有限公司定向捐赠 | 一级高级贴条防护服 | 套 | 40 | 荆州市第五人民医院 | |
二级高级防护服 | 套 | 500 | ||||
隔离衣 | 件 | 200 | 荆州区城南高新区 | |||
隔离衣 | 件 | 200 | 荆州区西城街道办事处 | |||
请输入验证码