【荆州市防办】07月09日08时
三峡入库30000,出库27704,水位149.62
站名 水位 涨落 设防 警戒
沙市41.26 -0.14 42.00 43.00
石首38.03 +0.15 37.50 38.50
监利36.17 +0.23 34.50 35.50
螺山32.78 +0.30 31.00 32.00
潜江33.06 -0.03 38.40 39.70
新江口43.15 -0.31 43.00 44.00
港关41.49 -0.23 39.50 40.50
团山37.17 +0.21 36.00 37.00
万城41.76 -0.13 42.50 43.50
福田28.11 +0.03 26.80 27.50
长湖33.44 +0.08 31.50 32.50
洪湖26.53 +0.22 25.80 26.20
洈水93.73 -0.13 93.00
请输入验证码