最新!7月10日荆州市水情一览

【荆州市防办】07月10日08时

三峡入库23500,出库24590,水位150.02

站名 水位 涨落 设防 警戒

沙市40.83 -0.43 42.00 43.00

石首37.94 -0.09 37.50 38.50

监利36.19 +0.02 34.50 35.50

螺山32.97 +0.19 31.00 32.00

潜江33.02 -0.04 38.40 39.70

新江口42.47 -0.68 43.00 44.00

港关40.88 -0.61 39.50 40.50

团山37.16 -0.01 36.00 37.00

万城41.30 -0.46 42.50 43.50

福田28.07 -0.04 26.80 27.50

长湖33.43 -0.01 31.50 32.50

洪湖26.70 +0.17 25.80 26.20

洈水93.04 -0.69 93.00   

评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论