最新!7月12日荆州水情一览

07月12日08时

三峡入库32000,出库19121,水位151.03

站名 水位 涨落 设防 警戒

沙市39.69 -0.61 42.00 43.00

石首37.54 -0.26 37.50 38.50

监利36.15 -0.04 34.50 35.50

螺山33.45 +0.20 31.00 32.00

潜江33.14 +0.10 38.40 39.70

新江口41.26 -0.57 43.00 44.00

港关39.69 -0.59 39.50 40.50

团山36.96 -0.16 36.00 37.00

万城40.62 -0.17 42.50 43.50

福田28.26 +0.08 26.80 27.50

长湖33.56 +0.09 31.50 32.50

洪湖26.98 +0.11 25.80 26.20

洈水92.33 -0.11 93.00


评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论