速览! 沙市水位首超预警

【荆州市防办】07月24日08时,三峡入库39000,出库45722,水位159.08。

站名 水位 涨落 设防 警戒

沙市43.26 +0.28 42.00 43.00

石首39.45 +0.13 37.50 38.50

监利37.22 +0.06 34.50 35.50

螺山33.46 +0.00 31.00 32.00

潜江34.23 -0.18 38.40 39.70

新江口44.83 +0.30 43.00 44.00

港关41.66 +0.14 39.50 40.50

团山38.06 +0.10 36.00 37.00

万城43.59 +0.25 42.50 43.50

福田27.97 -0.10 26.80 27.50

长湖32.78 -0.06 31.50 32.50

洪湖27.01 -0.10 25.80 26.20

洈水92.87 -0.02 93.00 


评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论