【荆州市防办】07月29日08时
三峡入库37000,出库40119,水位163.36
站名 水位 涨落 设防 警戒
沙市42.65 +0.17 42.00 43.00
石首39.17 +0.07 37.50 38.50
监利37.12 +0.02 34.50 35.50
螺山33.59 -0.03 31.00 32.00
潜江34.90 -0.33 38.40 39.70
新江口44.07 +0.18 43.00 44.00
港关41.09 -0.02 39.50 40.50
团山37.89 +0.03 36.00 37.00
万城42.98 +0.14 42.50 43.50
福田27.70 -0.12 26.80 27.50
长湖32.60 -0.05 31.50 32.50
洪湖26.83 -0.02 25.80 26.20
洈水92.37 -0.06 93.00
请输入验证码