【荆州市防办】08月01日08时
三峡入库36000,出库34504,水位161.11
站名 水位 涨落 设防 警戒
沙市42.39 -0.19 42.00 43.00
石首38.93 -0.16 37.50 38.50
监利36.84 -0.17 34.50 35.50
螺山33.18 -0.15 31.00 32.00
潜江33.92 -0.28 38.40 39.70
新江口43.82 -0.21 43.00 44.00
团山37.65 -0.14 36.00 37.00
万城42.74 -0.19 42.50 43.50
福田27.40 -0.09 26.80 27.50
长湖32.41 -0.08 31.50 32.50
洪湖26.60 -0.10 25.80 26.20
洈水92.13 -0.06 93.00
请输入验证码