【荆州市防办】08月05日08时
三峡入库27000,出库34851,水位160.6
站名 水位 涨落 设防 警戒
沙市41.56 -0.11 42.00 43.00
石首38.18 -0.18 37.50 38.50
监利36.17 -0.18 34.50 35.50
螺山32.57 -0.18 31.00 32.00
潜江33.32 -0.18 38.40 39.70
新江口42.94 -0.09 43.00 44.00
港关40.04 -0.23 39.50 40.50
团山36.96 -0.19 36.00 37.00
万城41.87 -0.13 42.50 43.50
福田27.21 -0.19 26.80 27.50
长湖32.04 -0.09 31.50 32.50
洪湖26.11 -0.14 25.80 26.20
洈水91.81 -0.08 93.00
请输入验证码