速览 !荆州最新水情

08月08日08时

三峡入库26500,出库31575,水位158.67

站名 水位 涨落 设防 警戒

沙市40.99 -0.25 42.00 43.00

石首37.67 -0.17 37.50 38.50

监利35.65 -0.17 34.50 35.50

螺山32.00 -0.22 31.00 32.00

潜江31.76 -0.66 38.40 39.70

新江口42.36 -0.24 43.00 44.00

港关39.57 -0.15 39.50 40.50

团山36.48 -0.13 36.00 37.00

万城41.32 -0.24 42.50 43.50

福田26.63 -0.17 26.80 27.50

长湖31.66 -0.10 31.50 32.50

洪湖25.75 -0.14 25.80 26.20

洈水91.53 -0.10 93.00   


评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论