截至8时,荆州所有江河湖库均退出警戒水位

截至8月31日上午8时,荆州所有江河湖库均退出警戒水位。

【荆州市防办】08月31日08时

三峡入库21000,出库32623,水位161.14

站名水位涨落设防警戒

沙市41.04 -0.20 42.00 43.00

石首37.51 -0.18 37.50 38.50

监利35.45 -0.14 34.50 35.50

螺山31.68 -0.17 31.00 32.00

潜江31.17 -0.16 38.40 39.70

新江口42.61 -0.18 43.00 44.00

港关39.72 -0.13 39.50 40.50

团山36.38 -0.14 36.00 37.00

万城41.41 -0.15 42.50 43.50

福田26.97 +0.04 26.80 27.50

长湖31.10 -0.05 31.50 32.50

洪湖25.71 +0.01 25.80 26.20

洈水92.45 -0.06 93.00


评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论