近日
荆州市住建局房地产市场监管科
发布了
2021年1-10月
荆州市本级城区房地产市场运行情况
新增、开发双下降
↓↓↓
1-10月市本级城区累计批准预售许可项目45宗,新增商品房共18590套、152.74万㎡,同比-12.33%。
其中住房10902套、129.39万㎡,同比-15.75%。
住房租赁企业0家,租赁项目0个。
2021年1-10月,房地产开发用地供应13宗,总面积50.63公顷,同比下降78.85%;总价款17.22亿元,同比下降73.6%。
其中,住宅4宗,总面积28.91公顷,同比下降72.56%;总价款15.15亿元,同比下降73.13%。
1-10月市本级城区商品房销售备案总量为15594套、162.20万㎡,同比5.16%;总销售额为124.75亿元,同比6.94%。
其中:住房12705套、146.39万㎡,同比6.83%;销售额为111.86亿元,同比9.54%;销售均价为7640.96元/㎡,同比2.53%。
1-10月市本级城区交易办证总量为5995套、59.08万㎡,同比2.02%,总成交额为21.72亿元,同比1.78%。
其中:住房5791套、55.39万㎡,同比-1.81%;成交额为19.52亿元,同比-3.97%;成交均价为3524.58元/㎡,同比-2.20%。
截止10月31日,荆州市本级城区可售商品房库存总量为36298套、313.71万㎡,同比-3.16%,环比-0.69%。
其中住房18083套、185.45万㎡,同比-7.54%,环比-0.09%。
项目名称 | |
1 | 保利·堂悦4、5栋 |
2 | 保利公园壹号二期7-9栋 |
3 | 阳光城文澜公馆(一期)5#、15#、22#、23# |
4 | 金科·中梁博翠江樾(一期8栋)(二期7栋) |
5 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(4#、8#、13#) |
6 | 领地·蘭台府二期1 |
7 | 鼎仁公园雅集(1#、3#) |
8 | 保利公园壹号5期2、8、9、11、12、13、14 |
9 | 纪南曲池里一期(A20-A23、A30、A37、C15、C16 ) |
10 | 保利公园壹号四期2#、5#、7# |
11 | 金都公馆住宅小区 |
12 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(3#、7#、9#三栋) |
13 | 水岸阳光住宅小区 |
14 | 书香雅苑 |
15 | 金源世纪城 |
16 | 人信·悦玺 |
17 | 东都怡景25.26.27.29 |
18 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(8#9#S1#) |
19 | 碧桂园·央玺5#、7#、8# |
20 | 丽景嘉园三期1#2# |
21 | 碧桂园·央玺1#、2#、11# |
22 | 荆州市十方庵限价房项目 |
23 | 湘荆国际城三期10#、11# |
24 | 楚才名苑小区建设项目5#号楼 |
25 | 中建荆州之星二期乾盛地块(一期3#、4#、5#、14#) |
26 | 保利公园壹号项目四期(1#、4#) |
27 | 保利·堂悦7、8栋 |
28 | 欧亚达·阅城(一期)(1#、2#) |
29 | 纪南曲池里一期 |
30 | 荆州奥园房地产开发有限公司13A#18#19# |
31 | 楚天都市壹号院1#、2#、5#、15# |
32 | 碧桂园·央玺6#、9#、12# |
33 | 荆州世茂长投云锦房地产建设项目一期 |
34 | 武地·统建荆韵一期 |
35 | 领地 蘭台府8、9、11、12、13、15、17 |
36 | 荆州悦江府小区(1#、2#楼) |
37 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(D3#、D5#-D8#五栋) |
38 | 保利·堂悦1、2栋 |
39 | 荆州奥园学府里建设项目(8#9#10#) |
40 | 观音鑫城 |
41 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(1#、2#、6#、11#、12#) |
42 | 荆州悦江府小区(3栋,4栋) |
43 | 荆州海洋世界海墅湾(E-1#-E-7#) |
44 | 楚才名苑小区建设项目 |
45 | 荆州雅居乐锦城第3#、5#、s1、s1a楼盘信息 |
46 | 荆州恒隆四季城 |
47 | 保利·堂悦 |
48 | 绿地之窗三期A区1-3.5.7栋 |
49 | 福渝﹒观澜国际 |
50 | 楚天都市润园(一期)5.7.9.16.21 |
51 | 荆州奥林匹克花园 |
52 | 楚天都市御湖一品一期(1#3#7#8#12#13#16#) |
53 | 碧桂园·央玺3#、10#、15# |
54 | 中建荆州之星乾盛地块(一期6#、9#、10#、23#、24#) |
55 | 金源世纪城(3#地块) |
56 | 纪南曲池里一期(A67-69 A73、B5-B7、B10) |
57 | 恒隆四季城 |
58 | 荆江化工片区棚户区改造(翰林府)1、2、3、4 |
59 | 海伦堡玖悦府项目(8#、12#) |
60 | 东都怡景 |
61 | 欧亚达·阅城(一期)(8#、9#、11#) |
62 | 云中阁商住小区 |
63 | 特发·幸福里 |
64 | 绿地之窗三期B区1-12栋 |
65 | 楚天都市润园(一期)1.6.8.10.17.20.38 |
66 | 中建荆州之星二期乾盛地块(一期19#、20#) |
67 | 楚天都市壹号院 |
68 | 金科·集美书院二期(11.13.15栋) |
69 | 保利公园壹号五期3、5、10 |
70 | 荆州雅居乐锦城 |
71 | 保利·堂悦6栋 |
72 | 恒信春秋府 |
73 | 纪南曲池里一期(A71、A72、C2、C6、C7、C8) |
74 | 荆州市楚天都市惠园建设项目 |
75 | 香樟嘉园 |
76 | 圣特立国际公馆1 |
77 | 荆州世茂长投云锦房地产建设项目一期7-10栋 |
78 | 碧桂园·央玺13#、16#、17# |
79 | 荆州城发·新时代(1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#); |
80 | 人信.悦玺9#、10# |
81 | 保利公园壹号四期3#、6#、8#、9#、A-1# |
82 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(5#6#7#) |
83 | 日月星国际华侨城三期15-16栋 |
84 | 望江国际8、9、10号楼 |
85 | 阳光城文澜公馆(一期)2#、9#、10# |
86 | 阳光城文澜公馆(一期)14#、18# |
87 | 海伦堡玖悦府(3#-5#、13#-18#) |
88 | 荆州龙城怡景园住宅小区二期9 |
89 | 长江尚品二期1#—4#、商业、会所 |
90 | 人信.悦玺1#、7#、8#16# |
91 | 清能·学府花园二期(1、11#至13#楼及地下室) |
92 | 联投国际城 |
93 | 清能·学府花园二期(1#-3#楼、11#-13#楼及地下室) |
94 | 圣特立国际公馆3栋 |
95 | 金科·集美书院二期(9.10.12栋) |
96 | 亿和未来城二期 |
97 | 金科·集美书院一期5-8栋 |
98 | 楚天都市信园一期(3.6.7.8.9.11) |
99 | 领地·蘭台府二期5、12、13、16 |
100 | 楚天都市润园(一期)2.3.11.12.13.15 |
101 | 交投·明珠府1#、2#、3#、4# |
102 | 保利公园壹号 |
103 | 亿和未来城三期(11#-14#) |
104 | 海伦堡玖悦府项目(1#、2#、6#、9#) |
105 | 绿地之窗三期B区1-3、5-12栋 |
106 | 龙城怡景园住宅小区二期4、5、7、8 |
107 | 阳光城文澜公馆(一期)1#、6# |
108 | 中环城市花园二期5#6#7# |
109 | 楚都御苑32#、33#、39#、40#、41#、45-46# |
1-10月
你买房了吗?
来源:荆州市住房和城乡建设局网站
图文编辑:王璇
请输入验证码