1月市本级城区累计批准预售许可项目1宗,新增商品房共282套、3.38万㎡,同比-62.39%。
其中住房268套、3.33万㎡,同比-50.89%。
住房租赁企业0家,租赁项目0个。
1月市本级城区商品房销售备案总量为1073套、11.32万㎡,同比-22.97%;总销售额为7.89亿元,同比-30.91%。
其中:住房844套、9.64万㎡,同比-25.70%;销售额为6.55亿元,同比-33.32%;销售均价为6797.81元/㎡,同比-10.26%。
1月市本级城区存量房网签备案总量为476套、4.99万㎡,同比-20.70%,总成交额为2.10亿元,同比-6.83%。
其中:住房461套、4.71万㎡,同比-20.07%;成交额为1.94亿元,同比-6.22%;成交均价为4116.74元/㎡,同比17.33%。
注释:什么是存量房?
存量房是指已被购买或自建并取得所有权证书的房屋,存量房一般是指未居住过的二手房,即通常所讲的“库存待售”的房产。存量房严格意义上来讲是存量资产,存量房市场也叫做一级半市场。
截止12月30日,市本级城区可售商品房库存总量为36168套、303.75万㎡,同比-4.32%,环比-2.55%。
其中住房17481套、179.01万㎡,同比-8.79%,环比-3.40%。
(附在售的商品住房项目名称)
序号 | 项目名称 |
1 | 保利公园壹号四期2#、5#、7# |
2 | 金科·中梁博翠江樾(一期8栋)(二期7栋) |
3 | 鼎仁公园雅集(2#、5#、6#) |
4 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(4#、8#、13#) |
5 | 楚天都市信园二期(8#、9#、10#、11#) |
6 | 纪南曲池里一期(A20-A23、A30、A37、C15、C16 ) |
7 | 楚天都市信园一期 |
8 | 保利公园壹号5期2、8、9、11、12、13、14 |
9 | 领地·蘭台府二期1 |
10 | 阳光城文澜公馆(一期)5#、15#、22#、23# |
11 | 鼎仁公园雅集(1#、3#) |
12 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(3#、7#、9#三栋) |
13 | 金都公馆住宅小区 |
14 | 荆州雅居乐锦城第6#、7#楼盘信息 |
15 | 欧亚达·阅城(一期)(1#、2#) |
16 | 保利公园壹号项目四期(1#、4#) |
17 | 碧桂园·央玺5#、7#、8# |
18 | 锦一万城建设项目 |
19 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(10#、14#、15#) |
20 | 湘荆国际城三期8#、9# |
21 | 楚天都市壹号院1#、2#、5#、15# |
22 | 圣特立国际公馆2栋 |
23 | 纪南曲池里一期 |
24 | 中建荆州之星二期乾盛地块(一期3#、4#、5#、14#) |
25 | 荆州奥园房地产开发有限公司13A#18#19# |
26 | 锦绣荆江领寓1、2、3栋 |
27 | 荆州市十方庵限价房项目 |
28 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(8#9#S1#) |
29 | 楚才名苑小区建设项目5#号楼 |
30 | 中建荆州之星二期乾盛地块(一二期)22#.27#.28# |
31 | 金科·集美书院二期(14.16栋) |
32 | 华夏·明院 |
33 | 荆州悦江府小区(3栋,4栋) |
34 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(1#、2#、6#、11#、12#) |
35 | 荆州奥园学府里建设项目(8#9#10#) |
36 | 领地 蘭台府8、9、11、12、13、15、17 |
37 | 荆州海洋世界海墅湾(E-1#-E-7#) |
38 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(D3#、D5#-D8#五栋) |
39 | 武地·统建荆韵一期 |
40 | 绿地之窗三期A区1-3.5.7栋 |
41 | 碧桂园·中央公园项目6#、9#楼 |
42 | 荆州悦江府小区(1#、2#楼) |
43 | 荆州雅居乐锦城第3#、5#、s1、s1a楼盘信息 |
44 | 中建荆州之星乾盛地块(一期6#、9#、10#、23#、24#) |
45 | 碧桂园·央玺3#、10#、15# |
46 | 荆江化工片区棚户区改造(翰林府)1、2、3、4 |
47 | 领地·蘭台府二期2、3 |
48 | 金源世纪城(3#地块) |
49 | 楚天都市御湖一品一期(1#3#7#8#12#13#16#) |
50 | 纪南曲池里一期(A67-69 A73、B5-B7、B10) |
51 | 绿地之窗三期B区1-12栋 |
52 | 欧亚达·阅城(一期)(8#、9#、11#) |
53 | 云中阁商住小区 |
54 | 楚天都市润园(一期)5.7.9.16.21 |
55 | 海伦堡玖悦府项目(8#、12#) |
56 | 特发·幸福里 |
57 | 纪南新城 |
58 | 金科·集美书院二期(11.13.15栋) |
59 | 楚天都市润园(一期)1.6.8.10.17.20.38 |
60 | 保利公园壹号五期3、5、10 |
61 | 中建荆州之星二期乾盛地块(一期19#、20#) |
62 | 恒信春秋府 |
63 | 尚上名筑住宅小区 |
64 | 圣特立国际公馆1 |
65 | 星樾1#、2#、5#、6#、S1# |
66 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(5#6#7#) |
67 | 金科·中梁博翠江樾(一期1栋、2栋) |
68 | 保利公园壹号四期3#、6#、8#、9#、A-1# |
69 | 碧桂园·央玺13#、16#、17# |
70 | 交投·明珠府5#、6#、7# |
71 | 荆州城发·新时代(1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#); |
72 | 日月星国际华侨城三期15-16栋 |
73 | 荆州海洋世界二期海墅湾(D-2、D-4—D-10、E-5栋四套) |
74 | 人信.悦玺9#、10# |
75 | 绿地之窗三期A区6.8.9.10栋高区 |
76 | 城市御园4、5、6、7、8 |
77 | 清能·学府花园二期(1、11#至13#楼及地下室) |
78 | 阳光城文澜公馆(一期)14#、18# |
79 | 清能·学府花园二期(1#-3#楼、11#-13#楼及地下室) |
80 | 中环·城市花园8#、11#、12#、13#、14# |
81 | 阳光城文澜公馆(一期)2#、9#、10# |
82 | 荆州奥园房地产开发有限公司15#16#20# |
83 | 联投国际城 |
84 | 海伦堡玖悦府项目(7#、10#) |
85 | 海伦堡玖悦府(3#-5#、13#-18#) |
86 | 交投·明珠府1#、2#、3#、4# |
87 | 圣特立国际公馆3栋 |
88 | 中环城市花园二期5#6#7# |
89 | 金科·集美书院二期(9.10.12栋) |
90 | 新城吾悦广场城市综合体(二期)19、20栋 |
91 | 楚天都市信园一期(3.6.7.8.9.11) |
92 | 亿和未来城三期(11#-14#) |
93 | 龙城怡景园住宅小区二期4、5、7、8 |
94 | 武地·统建荆韵一期2#、3#、8# |
95 | 金科·集美书院一期5-8栋 |
96 | 领地 蘭台府6、7栋 |
97 | 荆州投资广场综合体建设项目7、8 |
98 | 领地·蘭台府二期5、12、13、16 |
99 | 阳光城文澜公馆(一期)1#、6# |
100 | 楚都御苑32#、33#、39#、40#、41#、45-46# |
101 | 海伦堡玖悦府项目(1#、2#、6#、9#) |
请输入验证码