2022年1-2月
荆州市本级城区房地产
市场运行情况
2022年1—2月,新建商品房批准预售739套、8.58万㎡,同比-45.21%;其中,新建商品住房批准预售716套、8.49万㎡,同比-36.84%。住房租赁企业0家,租赁项目0个。
2022年1—2月,新建商品房销售1997套、21.91万㎡,同比-23.58%;其中,新建商品住房销售1700套、19.43万㎡,同比-25.51%。
2022年1—2月,存量房成交711套、7.22万㎡,同比-23.29%;其中,存量住房成交695套、6.94万㎡,同比-21.60%。
截至2022年2月末,已批准预售尚未售出的商品住房17073套、174.38万㎡,同比-8.13%。
(附在售的商品住房项目名称)
序号 | 项目名称 |
1 | 金科·中梁博翠江樾(一期8栋)(二期7栋) |
2 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(4#、8#、13#) |
3 | 保利公园壹号四期2#、5#、7# |
4 | 纪南曲池里一期(A20-A23、A30、A37、C15、C16 ) |
5 | 阳光城文澜公馆(二期)19#、20# |
6 | 鼎仁公园雅集(1#、3#) |
7 | 保利·堂悦4、5栋 |
8 | 鼎仁公园雅集(2#、5#、6#) |
9 | 楚天都市信园一期 |
10 | 楚天都市信园二期(8#、9#、10#、11#) |
11 | 清能学府花园 |
12 | 保利公园壹号5期2、8、9、11、12、13、14 |
13 | 阳光城文澜公馆(一期)5#、15#、22#、23# |
14 | 领地·蘭台府二期1 |
15 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(3#、7#、9#三栋) |
16 | 金源世纪城 |
17 | 荆州雅居乐锦城第6#、7#楼盘信息 |
18 | 人信·悦玺 |
19 | 朝阳华庭 |
20 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾(10#、14#、15#) |
21 | 保利公园壹号项目四期(1#、4#) |
22 | 新城吾悦广场城市综合体(二期)17、23栋 |
23 | 圣特立国际公馆2栋 |
24 | 楚才名苑小区建设项目5#号楼 |
25 | 保利·堂悦7、8栋 |
26 | 荆州悦江府小区(5#,6#,7#) |
27 | 碧桂园·央玺1#、2#、11# |
28 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(8#9#S1#) |
29 | 纪南曲池里一期 |
30 | 荆州悦江府小区(3栋,4栋) |
31 | 金科·集美书院二期(14.16栋) |
32 | 华夏·明院 |
33 | 领地 蘭台府8、9、11、12、13、15、17 |
34 | 保利·堂悦1、2栋 |
35 | 荆州世茂长投云锦房地产建设项目一期 |
36 | 荆州奥园学府里建设项目(8#9#10#) |
37 | 保利·堂悦 |
38 | 绿地之窗三期A区1-3.5.7栋 |
39 | 武地·统建荆韵一期 |
40 | 中建荆州之星二期乾盛地块(一二期)22#.27#.28# |
41 | 观音鑫城 |
42 | 荆州雅居乐锦城第3#、5#、s1、s1a楼盘信息 |
43 | 荆州悦江府小区(1#、2#楼) |
44 | 楚才名苑小区建设项目 |
45 | 领地·蘭台府二期2、3 |
46 | 楚天都市润园(一期)5.7.9.16.21 |
47 | 碧桂园·央玺3#、10#、15# |
48 | 楚天都市御湖一品一期(1#3#7#8#12#13#16#) |
49 | 东都怡景 |
50 | 纪南曲池里一期(A67-69 A73、B5-B7、B10) |
51 | 中建荆州之星乾盛地块(一期6#、9#、10#、23#、24#) |
52 | 金源世纪城(3#地块) |
53 | 恒隆四季城 |
54 | 荆江化工片区棚户区改造(翰林府)1、2、3、4 |
55 | 荆州雅居乐锦城第8#9#楼盘信息 |
56 | 荆州海洋世界三期B区海棠湾叠拼(D1#、D2#、D4#三栋) |
57 | 金沙阳光 |
58 | 福渝﹒观澜国际 |
59 | 楚天都市润园(一期)1.6.8.10.17.20.38 |
60 | 金科·集美书院二期(11.13.15栋) |
61 | 恒信春秋府 |
62 | 荆州世茂长投云锦房地产建设项目一期7-10栋 |
63 | 南苑新城住宅小区 |
64 | 保利·堂悦6栋 |
65 | 荆城御景 |
66 | 圣特立国际公馆1 |
67 | 保利公园壹号五期3、5、10 |
68 | 星樾1#、2#、5#、6#、S1# |
69 | 日月星国际华侨城三期15-16栋 |
70 | 金科·中梁博翠江樾(一期1栋、2栋) |
71 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(5#6#7#) |
72 | 望江国际8、9、10号楼 |
73 | 保利公园壹号四期3#、6#、8#、9#、A-1# |
74 | 碧桂园·央玺13#、16#、17# |
75 | 交投·明珠府5#、6#、7# |
76 | 荆州城发·新时代(1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#); |
77 | 阳光城文澜公馆(一期)14#、18# |
78 | 清能·学府花园二期(1、11#至13#楼及地下室) |
79 | 阳光城文澜公馆(一期)2#、9#、10# |
80 | 保利公园壹号1、4、6、7 |
81 | 清能·学府花园二期(1#-3#楼、11#-13#楼及地下室) |
82 | 海伦堡玖悦府项目(7#、10#) |
83 | 联投国际城 |
84 | 交投·明珠府1#、2#、3#、4# |
85 | 楚天都市信园一期(3.6.7.8.9.11) |
86 | 绿地之窗三期B区1-3、5-12栋 |
87 | 楚都御苑32#、33#、39#、40#、41#、45-46# |
88 | 金科·集美书院二期(9.10.12栋) |
89 | 楚天都市润园(一期)2.3.11.12.13.15 |
90 | 阳光城文澜公馆(一期)1#、6# |
91 | 武地·统建荆韵一期2#、3#、8# |
92 | 龙城怡景园住宅小区二期4、5、7、8 |
93 | 海伦堡玖悦府项目(1#、2#、6#、9#) |
94 | 圣特立国际公馆3栋 |
95 | 亿和未来城三期(11#-14#) |
96 | 金科·集美书院一期5-8栋 |
97 | 恒隆四季城二期 |
98 | 金科·集美书院 |
你近期有买房的打算吗?
准备入手还是正在观望?
请输入验证码