2020年7月11日8时水雨情速报

【荆州市防办】07月11日08时发布

三峡  

 入库 22500

出库 23026

水位  150.24

站名      水位 涨落 设防 警戒

沙市      40.30 -0.53 42.00 43.00

石首      37.80 -0.14 37.50 38.50

监利     36.19 +0.00 34.50 35.50

螺山     33.25 +0.28 31.00 32.00

潜江     33.04 +0.02 38.40 39.70

新江口  41.83 -0.64 43.00 44.00

港关     40.28 -0.60 39.50 40.50

团山     37.12 -0.04 36.00 37.00

万城     40.79 -0.51 42.50 43.50

福田    28.18 +0.11 26.80 27.50

长湖    33.47 +0.04 31.50 32.50

洪湖    26.87 +0.17 25.80 26.20

洈水    92.44 -0.60 93.00


2020年7月11日8时水雨情日报

评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论