母校一直是每个人心中最特别的存在
是自己拼了老命吐槽
但容不得别人吐槽半分的地方
母校获奖得荣誉
也一直牵动着我们的心
近日
根据教育部、中国科协官方公示的
2018年获得5项学科竞赛省一等奖名单
日前,学科竞赛网制作了
《2019全国500强中学之
五大学科竞赛“省一”排行榜》
根据名单
湖北省共有349人
在5项学科竞赛中获省一等奖
他们来自省内24所高中
其中,数学74人、物理79人、
化学70人、生物56人、信息70人
全国排名 | 学校 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息 | 合计 |
18 | 华中师大一附中 | 20 | 25 | 14 | 9 | 20 | 88 |
76 | 武汉市第二中学 | 14 | 7 | 5 | 4 | 7 | 37 |
78 | 武钢三中 | 9 | 12 | 5 | 1 | 9 | 36 |
84 | 襄阳市第五中学 | 5 | 11 | 9 | 9 | 34 | |
87 | 襄阳四中 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 33 |
104 | 黄冈中学 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 28 |
155 | 沙市中学 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | |
164 | 武汉外国语学校 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
170 | 荆州中学 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | |
208 | 黄石二中 | 2 | 8 | 10 | |||
243 | 十堰市郧阳中学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
282 | 宜昌市第一中学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
344 | 武汉实验外国语学校 | 4 | 4 | ||||
386 | 武昌实验中学 | 3 | 3 | ||||
386 | 随州市第二高级中学 | 3 | 3 | ||||
386 | 随州市第一中学 | 2 | 1 | 3 | |||
386 | 武汉市洪山高级中学 | 3 | 3 | ||||
386 | 孝感高级中学 | 3 | 3 | ||||
386 | 夷陵中学 | 1 | 2 | 3 | |||
565 | 武汉十一中 | 1 | 1 | ||||
565 | 荆门市龙泉中学 | 1 | 1 | ||||
565 | 武汉市第六中学 | 1 | 1 | ||||
565 | 武汉市第三中学 | 1 | 1 | ||||
565 | 仙桃第一中学 | 1 | 1 | ||||
合计 | 74 | 79 | 70 | 56 | 70 | 349 |
注:
1. 本表数据信息来源于全国青少年科技创新活动服务平台
2. 本表为人工统计,难免有疏漏,欢迎大家指正
虽说“拿到省级一等奖”的人数并非评判一所中学实力的唯一指标,但它的确从一个很重要的层面上反映了中学的教学实力、师资力量和学校管理者的意识。
沙市中学
荆州中学
请输入验证码